LISSA MASRIHAINI, 049414679 (2000) ANALISIS PENGARUH RETURN ON EQUITY, ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
A 72-00 Mas a.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Sampai saat ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih menganggap bahwa menggunakan pendekatan konvensional(diantaranya Return Of Equity)dalam pengukuran kinerja perusahaan adalah yang paling tepat. Di lain pihak, di Amerika Serikat dan Inggris, konsep pengukuran kinerja baru yaitu Economic Value Added dan Market Value Added. semakin banyak digunakan karena sebagian besar perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep tersebut mencatat perkembangan yang menggembirakan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | A 72-00 Mas a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | RETURN ON EQUITY; ECONOMIC VALUE ADDED; MARKET VALUE ADDED | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 14 Dec 2016 22:25 | ||||||
Last Modified: | 14 Dec 2016 22:25 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49279 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |