DIAN SAVITRI, 049711474 E (2002) PENERAPAN ANALISIS VALUE CHAIN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PADA PT. ISN SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 126.02 Sav p.pdf Download (574kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :PENERAPAN ANALISIS VALUE CHAIN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PADA PT. ISN SURABAYA
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK A.126-02 Sav p. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
| Date Deposited: | 04 Jan 2017 19:00 | ||||||
| Last Modified: | 04 Jan 2017 19:00 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50448 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


