ANIE SUSANTI HARTOYO, 049515070 (2000) PENERAPAN THEORY OF CONSTRAINTS UNTUK MEMAKSIMALKAN LABA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. NUSANTARA PLYWOOD GRESIK). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KKb KK-2 A 43-01 Har p.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Suatu perusahaan merupakan suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Bagi perusahaan yang berorientasi laba maka perusahaan tersebut akan berusaha mengolah masukan berupa sumber ekonomi untuk menghasilkan keluaran berupa sumber ekonomi lain yang nilainya harus lebih tinggi daripada nilai masukannya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 43/01 Har p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PROFIT-ACCOUNTING | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | S.Sos. Sukma Kartikasari | ||||||
Date Deposited: | 04 Jun 2017 19:16 | ||||||
Last Modified: | 04 Jun 2017 19:16 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58027 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |