RUDY HERIANTO (2000) ANALISIS FAKTOR KUALITAS JASA YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN TAMU HOTEL NINGRAT BANGKALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 73.01 Her A(2000).pdf Download (122kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Hotel sebagai salah satu industri jasa dibidang penginapan sangat bergantung sekali pada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik adalah kualitas pelayanan yang dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumen, sehingga konsumen tersebut merasa puas. Kepuasan yang telah dirasakan oleh konsumen akan menimbulkan kesan yang cukup kuat dibenaknya, bahkan dapat melebihi nilai uang yang telah dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B 73.01 Her a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | kualitas jasa, kepuasan, analisis | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD9980.5 Service industries |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 03 Jul 2017 23:41 | ||||||
Last Modified: | 03 Jul 2017 23:41 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58376 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |