TITIK NUR HAYATI, 151411013021 (2017) PENYUSUNAN LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FV.MPK.27 17 Hay p.pdf Download (25kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FV.MPK.27 17 Hay p.pdf Restricted to Registered users only until 9 October 2020. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan penjelasan sebelumnya pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan pada unit urusan analisis data dan kesekretariatan PTPN X Surabaya selama 3 (tiga) bulan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada pelaksanaan penyusunan laporan manajemen perusahaan dibutuhkan keahlian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran sebagai salah satu ilmu cabang ilmu manajemen yang memfokuskan pada layanan untuk mendapatkan, mencatat, menganalisis informasi, baik itu merencanakan maupun mengkomunikasikannya.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK FV.MPK.27/17 Hay p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | penyusunan, manajemen, good corporate governance | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV7935-8025 Administration and organization |
||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 08 Oct 2017 19:46 | ||||||
Last Modified: | 08 Oct 2017 19:46 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/62952 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |