RINURWATI, 081317027302 (2018) DIMENSI METRIK GRAF HASIL OPERASI KORONA-SISI (On Metric Dimension of Edge-Corona Product of Graphs). Disertasi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (Abstrak)
Dis. M. 04-18 Rin d Abstrak.pdf Download (323kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
Dis. M. 04-18 Rin d.pdf Restricted to Registered users only until 23 October 2021. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Diberikan graf terhubung H dengan himpunan titik H V . Misalkan himpunan terurut s H X {x , x ,..., x }V 1 2 dan . H xV Representasi dari x terhadap X dinotasikan dengan r(x | X) yaitu pasangan berurut s-tuple ( ( , ), ( , ),..., ( , )) 1 2 s d x x d x x d x x dengan ( , ) i d x x adalah jarak dari titik x dan xi. Himpunan X disebut himpunan pembeda untuk H jika r(x | X) berbeda untuk setiap titik . H xV Himpunan pembeda untuk H dengan banyak elemen minimum disebut basis untuk H. Kardinalitas dari basis untuk H disebut dimensi metrik dari H yang dinotasikan dengan dim(H).Himpunan X disebut himpunan pembeda lokal untuk H jika setiap dua titik berbeda dan bertetangga di H mempunyai representasi berbeda. Basis lokal dari H adalah himpunan pembeda lokal untuk H dengan banyak elemen minimum. Kardinalitas dari basis lokal untuk H, dim (H), l disebut dimensi metrik lokal dari H. Jika didefinisikan ( , i ) 0 d x x untuk , i x x ( , i ) 1 d x x untuk x yang bertetangga dengan , i x dan ( , i ) 2 d x x untuk x yang tidak bertetangga dengan , i x maka ( , ) i d x x disebut jarak ketetanggaan dari x dan xi, dinotasikan dengan ( , ). A i d x x Representasi ketetanggaan dari titik x terhadap himpunan X dinotasikan dengan ( | ) ( ( , ), ( , ),..., ( , )). A A 1 A 2 s r x X d x x d x x d x x Jika setiap titik di H mempunyai represen- tasi ketetanggaan yang berbeda terhadap X, maka X disebut himpunan pembeda ketetanggaan untuk H. Basis ketetanggan dari H adalah himpunan pembeda ketetanggaan dengan banyak elemen minimum. Kardinalitas dari basis ketetanggaan disebut dimensi metrik ketetanggaan, dinotasikan dengan dim (H). A Himpunan X disebut himpunan pembeda ketetanggaan lokal untuk H jika setiap dua titik berbeda dan bertetangga di H mempunyai representasi ketetanggaan berbeda. Basis ketetanggaan lokal dari H adalah himpunan pembeda ketetanggaan lokal untuk H dengan banyak elemen minimum. Kardinalitas dari basis ketetanggaan lokal untuk H, dim ( ), , H A l disebut dimensi metrik ketetanggaan lokal dari H. Diberikan graf terhubung G berordo p1 dan berderajat q1. Diberikan pula graf H berordo p2 dan berderajat q2.. Korona-sisi GH didefinisikan sebagai graf yang diperoleh dari G dan H dengan mengambil sebuah salinan dari G dan q1 salinan dari H dan menghubungkan dengan sebuah sisi setiap titik pada salinan ke-i dari H dengan setiap titik ujung sisi ke-i dari G. Untuk sebarang m 2, didefinisikan graf m-koronasisi- kanan H G mR dan m-korona-sisi-kiri H G mL secara rekursif dari GH masing-masing sebagai H H G H G m mR ) ( 1 dan ). ( 1 H H G H G mL mL Dalam disertasi ini, diberikan hasil-hasil dimensi metrik, batas bawah dan nilai eksak dari grafGH, untuk beberapa graf H. Selanjutnya, diberikan bukti-bukti dan keterkaitan antar hasil-hasil tersebut. Selain itu, diberikan pula hasil-hasil pada dimensi metrik lokalGH, dimensi metrik ketetanggaanGH dengan H adalah graf kosong, dan dimensi metrik ketetanggaan lokal GH dengan G adalah beberapa graf mirip roda dan H adalah graf kosong. Penelitian lebih lanjut adalah menetukan dan membuktikan dimensi metrik graf m-korona-sisi.
Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK Dis. M. 04-18 Rin d | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | dimensi metrik, dimensi metrik lokal, dimensi metrik ketetanggaan, dimensi metrik ketetanggaan lokal, korona-sisi, m-korona-sisi-kanan, m-korona-sisi-kiri. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika dan IPA (S3) | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
Date Deposited: | 23 Oct 2018 12:15 | |||||||||
Last Modified: | 23 Oct 2018 12:15 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/75043 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |