YOSEPH TEDI PURMAWAN CANDRA BEDU, 048612319 (1993) ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI IKAN DI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (KESIMPULAN)
KESIMPULAN.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
274.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Rendahnya tingkat konsumsi pangan hewani di negara-negara berkembang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakatnya yang relatif rendah, di samping itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan pangan, selera, kebiasaan makan, dan nilai-nilai sosial
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 C 437 93 Bed a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | konsumsi ikan | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions > HC79 Special topics-Including air pollution, automation,consumer demand, famines, flow of funds,etc. H Social Sciences > HF Commerce > HF5801-6182 Advertising |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | ||||||
| Date Deposited: | 25 Jul 2013 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 04 Oct 2016 07:15 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/8335 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


