LYDIA GOENADHI, 099511851 (1998) ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN PADA PASAR SWALAYAN DI KOTAMADYA BANJARMASIN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRACT)
KK TE 144 98 GOE A20190426 abs.pdf Download (197kB) |
|
Text (FULLTEXT)
KK TE 144 98 GOE A20190426.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari hasil pendapatan faktor penelitian terlihat bahwa dominan terhadap perilaku swalayan di Kotamadya Banjarmasin. Selanjutnya faktor pasar hasil penelitian membuktikan ada perbedaan harga, kelengkapan barang dan layananan tara pasar swalayan RIA dan pasar swalayan SIOLATAHA.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK TE 144/98 GOE A | ||||
Uncontrolled Keywords: | MARKET BEHAVIOR, CONSUMEN BEHAVIOR, SUPERMARKETS | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture H Social Sciences > HM Sociology > HM(1)-1281 Sociology > HM1001-1281 Social psychology > HM1106-1171 Interpersonal relations. Social behavior |
||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Ms noviyanti wulandari | ||||
Date Deposited: | 05 Jul 2019 03:50 | ||||
Last Modified: | 05 Jul 2019 03:50 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84584 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |