Dimas Hami Suryo (2019) Faktor – Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Berkah Hasil Kspps Airlangga Bakti Persada. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK FV.PBK.40-19 Sur f.pdf Download (340kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI FV.PBK.40-19 Sur f.pdf Download (275kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA FV.PBK.40-19 Sur f.pdf Download (285kB) |
|
Text (FULL TEXT)
FULL TEXT FV.PBK.40-19 Sur f.pdf Restricted to Registered users only until 29 October 2022. Download (837kB) | Request a copy |
Abstract
Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang dimana memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota nya. Koperasi sendiri memiliki berbagai jenis, salah satu nya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam terdapat 2 jenis, yaitu: Konvensional dan syariah. Koperasi simpan pinjam memiliki produk yang sama dengan bank yaitu tabungan dan pembiayaan. Namun yang membedakan adalah penghindaran dari riba atau bunga, yang dimana haram hukumnya pada ajaran islam. Dalam menilai kualitas sebuah produk tabungan pada lembaga keuangan bank maupun non bank dapat diketahui melalui seberapa puas nasabah terhadap produk tersebut. Dan dalam menilai tingkat kepuasan nasabah dapat digunakan beberapa variabel pada teori dimensi kepuasan nasabah yang terdiri dari performance, features, realibility, conformance, durability, serviceability, aesthetics, dan preceived quality. Dari penelitian yang penulis lakukan variabel preceived quality menjadi salah satu variabel yang menyebabkan nasabah merasa puas terhadap produk Berkah Hasil KSPPS Airlangga Bakti Persada.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FV.PBK.40/19 Sur f | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang dimana memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota nya. Koperasi sendiri memiliki berbagai jenis, salah satu nya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam terdapat 2 jenis, yaitu: Konvensional dan syariah. Koperasi simpan pinjam memiliki produk yang sama dengan bank yaitu tabungan dan pembiayaan. Namun yang membedakan adalah penghindaran dari riba atau bunga, yang dimana haram hukumnya pada ajaran islam. Dalam menilai kualitas sebuah produk tabungan pada lembaga keuangan bank maupun non bank dapat diketahui melalui seberapa puas nasabah terhadap produk tersebut. Dan dalam menilai tingkat kepuasan nasabah dapat digunakan beberapa variabel pada teori dimensi kepuasan nasabah yang terdiri dari performance, features, realibility, conformance, durability, serviceability, aesthetics, dan preceived quality. Dari penelitian yang penulis lakukan variabel preceived quality menjadi salah satu variabel yang menyebabkan nasabah merasa puas terhadap produk Berkah Hasil KSPPS Airlangga Bakti Persada. | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking | ||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Manajemen Perbankan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ny Siti Sawanah | ||||||
Date Deposited: | 2015 | ||||||
Last Modified: | 13 Feb 2020 07:20 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/90195 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |