Rini Semiati, - and Kartono, - and Utami Dyah Purwati, - and Eto Wuryanto, - and Inna Kuswandari, - (1995) Dekomposisi Matriks Jarang Dengan Metode Doolittle. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text
2022_03_29_14_13_50.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Matriks jarang adalah matriks yang mempunyai sedikit elemen yang tidak nol. Misalnya matriks n x n dengan n besar, mempunyai dua sampai sepuluh elemen tidak nol pada setiap barisnya Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier Ax = b , digunakan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mereduksi sistem persamaan linier ke dalam bentuk segitiga melalui operasi baris elementer.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 512.943 4 Dek | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Dekomposisi Matriks Jarang, Metode Doolittle | ||||||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA150-272.5 Algebra | ||||||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Contributors: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||||||||
Date Deposited: | 07 Apr 2022 05:51 | ||||||||||||
Last Modified: | 07 Apr 2022 05:51 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114813 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |