Retno Widyowati, - and Mangestuti Agil, - and Hening Laswati Putra, - and Tutik Sri Wahyuni, - (2011) Uji Aktivitas Anti-Osteoporosis Dari Barleria Lupulina Dan Kombinasi Latihan Fisik Pada Mencit Untuk Menghambat Peningkatan Ketidakseimbangan Remodeling Tulang. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA.
Text (LAPORAN PENELITIAN)
KKB LP 04 12 Wid u.pdf Download (11MB) |
Abstract
Pemberian ekstrak etanol 70% Barleria lupulina yang disertai dengan kombinasi latihan fisik pada mencit mamberikan gambaran kerapatan matriks tulang dan peningkatan jumlah osteoblas secara morfologi dibandingkan dengan control negatif. Metode uji in vivo pada aktivitas anti-osteoporosis dilakukan dengan menginduksi mencit dengan deksametason sehingga mengakibatkan mencit memasuki siklus estrus dan tulang punggung menjadi bengkok. Hal ini mengindikasikan kondisi tulang mencit telah mengalami pengeroposan (osteoporosis)
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB LP 04/12 Wid u | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Anti-Osteoporosis | ||||||||||
Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology | ||||||||||
Divisions: | 01. Fakultas Kedokteran > Orthopaedi dan Traumatologi 05. Fakultas Farmasi > Farmakognosi Fitokimia |
||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | ||||||||||
Date Deposited: | 13 Apr 2022 04:01 | ||||||||||
Last Modified: | 15 Apr 2022 05:00 | ||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115218 | ||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||
Actions (login required)
View Item |