Erina Sudaryati, Dra., MS., Ak and Lindawati Gani, Dra., Ak and Mienati Somya Lasmana, Dra., Ak and Isnalita, Drs., Ak and Sedianingsih, Dra., Ak (1992) Perbandingan antara produktivitas perusahaan yang mempunyai gaya manajemen pandangan teori organisasi tradisional dan organisasi modern. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-sudaryatie-31824-10.bab-n.pdf Download (159kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-sudaryatie-31824-FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan pada analisis dan uraian $sbelumnya dapat d1buat kesimpulan gebagai berikut: Banyak menuju puncak (94%) memandang bahwa otoritas berasal dari atasan mengalir ke bawah melalui proses delegasi. Walaupun banyak responden yang mempunyai pandangan seperti butir 1 di atas. namun responden juga mamandang bahwa penggunaan otoritas melalui struktur imbalan ekonomi tidak secara otomatis membuat bawahan sesusai dengan kehendak atasan.
Item Type: | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 658 1 Per | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Produktivitas, organisasi | ||||||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture |
||||||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Research > Non-Exacta |
||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Nn Duwi Prebriyuwati | ||||||||||||
Date Deposited: | 27 Sep 2016 03:13 | ||||||||||||
Last Modified: | 27 Sep 2016 03:13 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43771 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |