NI MADE LIANAWATI S., 049916574 (2004) ANALISIS PtNGARUH EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, FINANCIAL LEVERAGE DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEMEN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
A 40-05 Nim A.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Salah salu instrumen untuk melakukan investasi adaJah melalui pasar modal. Untuk meminimalisasi resiko dalam berinvestasi di pasar modal maka seorang investor harus banyak belajar tentang seluk beluk harga sekuritas (saham). Harga saham dapat dikatakan sebagai alat pemantau prestasi perusahaan. Salah satu alat untuk menilai saham suatu perusahaan adalah dengan cara analisa rasio.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | A 40-05 Nim A | ||||||
Uncontrolled Keywords: | EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, FINANCIAL LEVERAGE, RETURN ON EQUITY; HARGA SAHAM | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 24 Nov 2016 23:27 | ||||||
Last Modified: | 24 Nov 2016 23:27 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47068 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |