WIJAYA TRIWACANANINGRUM, 049520613 E (2000) PERAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI METODE PENILAIAN KINERJA BISNIS DI UNIT WOOD WORKING PT. NUSANTARA PLYWOOD GRESIK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
A 51-00 Tri p.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Persaingan yang semakin ketat dalam dunia global dan dampak krisis moneter membentuk konsumen semakin selektif dalam membeli produk. Hal ini juga dialami oleh industri kayu olahan, yang dituntut untuk bersaing dalam kualitas, desain, harga dan pelayanan agar mampu bersaing secara berkesinambungan. Untuk menghadapi kondisi tersebut diperlukan suatu metode penilaian kinerja bisnis yang memadai, yang dapat memberikan umpan balik dan umpan ke depan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | A 51-00 Tri p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | BALANCED SCORECARD; PENILAIAN; KINERJA BISNIS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 04 Dec 2016 23:40 | ||||||
Last Modified: | 04 Dec 2016 23:40 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48172 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |