NOVIE MARTHA JUWITA, 049715558 (2003) PENGARUH VARIABEL-VARIABEL PERFORMANCE APPRAISAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (Persero) UNIT KEBUN BANGELAN - MALANG SELATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 16.04 Juw P(2003).pdf Download (560kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Kunci keberhasilan suatu organisasi di dalam mcncapai tujuan organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan organisasi dalam mempersiapkan dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang akan digunakan secara efektif dan efisien. Di dalam mempersiapkan dan mendayagunakan sumber-sumber daya ini yang paling penting mendapatkan perhatian adalah sumber daya manusia.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B 16.04 Juw p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | performance; kinerja | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58 Industrialization H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 20 Mar 2017 18:48 | ||||||
Last Modified: | 20 Mar 2017 18:48 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/55018 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |