ARINA UTAMI NURALIA, 050012247 (2004) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SWAMEDIKASI IBU RUMAH TANGGA (Studi Pada Kasus Selesma / commoncold di Wilayah Kelurahan Semolowaru Surabaya). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRACT)
KK FF 82.05 Nur a.pdf Download (34kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Skrispi ini membahas tentang : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SWAMEDIKASI IBU RUMAH TANGGA (Studi Pada Kasus Selesma / commoncold di Wilayah Kelurahan Semolowaru Surabaya)
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Subjects: | T Technology > T Technology (General) > T57.6-57.97 Operations research. Systems analysis | ||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi > Farmastika | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mrs hoeroestijati beta | ||||||
Date Deposited: | 27 Jul 2017 00:07 | ||||||
Last Modified: | 27 Jul 2017 00:07 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59546 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |