YOSUA MARTYRIA BRAHMANTYA PUTRA, 040710793 (2012) PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH PER DOLAR AMERIKA PASCA PENERAPAN SISTEM MENGAMBANG BEBAS PERIODE 1999.1� 2010.4. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
C 68 12 ABSTRAK.pdf Download (179kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
C 68 12.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar ditentukan langsung oleh kekuatan pasar dan akan terus berfluktuasi mengikuti perubahan kondisi pasar. Pemerintah tidak dapat mengintervensi atau mencampuri atas pergerakan nilai tukar tersebut seh
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C 68 / 12 Put p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FOREIGN EXCHANGE RATES; STOCK EXCHANGES; ECONOMIC DEVELOPMENT | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 Jun 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 06 Sep 2016 09:31 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6498 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |