PRAYUDHA ADIKUASA, 040610365 (2011) PENGARUH EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN PERSEPSI KEADILAN SEBAGAI VARIABEL MODERATOR PADA KARYAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG GRAHA PANGERAN SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-adikuasapr-12802-bb3351-p.pdf Download (218kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-adikuasapr-12802-bb3351-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh employee stock ownership plan terhadap komitmen organisasi dan untuk mengetahui peran persepsi keadilan dalam memoderasi pengaruh antara employee stock ownership plan terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan dua teknik analisis, yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi moderasi. Sampel penelitian berjumlah 40 orang yang merupakan karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Graha Pangeran Surabaya. Hasil perhitungan kedua teknik analisis tersebut diperoleh melalui program SPSS 13.0. Model regresi sederhana yang diperoleh adalah Y = 3,757 + 0,142X + e dan pengujian pertama menunjukkan bahwa employee stock ownership plan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Graha Pangeran Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung pada Tabel hasil analisis regresi linier sederhana sebesar 1,542 yang lebih kecil dari nilai tTabel (df = 38, α/2 = 0,025) dan nilai signifikansi 0,131 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini tidak terbukti. Model regresi moderasi yang diperoleh adalah | e | = 0,954 - 0,08Y dan pengujian kedua menunjukkan bahwa persepsi keadilan tidak mampu memoderasi pengaruh antara employee stock ownership plan terhadap komitmen karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Graha Pangeran Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,648 yang lebih besar dari 0,05, dengan kata lain persepsi keadilan tidak memperkuat pengaruh employee stock ownership plan terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua pada penelitian ini juga tidak terbukti.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B 335/10 Adi p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ORGANIZATIONAL COMITMENT | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Luluk Lusiana | ||||||
Date Deposited: | 01 Mar 2011 12:00 | ||||||
Last Modified: | 07 Sep 2016 07:37 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/660 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |