LOETFIA DWI RAHARIYANI, 09021386 L (2004) ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN PERSEPSI TERHADAP GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRAK)
Abstrak TPS 24 - 05 Rah a.pdf Download (663kB) |
|
Text (FULLTEXT)
Fulltext TPS 24 - 05 Rah a.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2022. Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Keperawatan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan, hal ini disebabkan jumlah tenaga keperawatan mendominasi tenaga kesehatan secara keseluruhan dan mempunyai kontak yang paling lama dengan pasien.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TPS 24/05 Rah a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | SELF CONCEPT, HEREDITY FACTOR, PERCEPTION ON SALARY | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HM Sociology > HM(1)-1281 Sociology > HM1001-1281 Social psychology > HM1041-1101 Social perception. Social cognition Including perception of the self and others, prejudices, stereotype | |||||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | S.Sos. Sukma Kartikasari | |||||||||
Date Deposited: | 27 May 2019 03:32 | |||||||||
Last Modified: | 27 May 2019 03:32 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/82847 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |