WIJI UTAMI, 099913426 M (2001) PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA KARYAWAN DI PT POS INDONESIA (PERSERO) BONDOWOSO DAN BANYUWANGI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRACT)
KK TE 91 01 UTA P20190430 ABS.pdf Download (41kB) |
|
Text (FULLTEXT)
KK TE 91 01 UTA P20190430.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Dan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa metode penilaian, Faktor penilaian dan pejabat penilai secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Bondowoso.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK TE 91/01 UTA P | ||||
Uncontrolled Keywords: | WORK PERFORMANCE, JOB SATISFACTION, SPIRIT AT WORK | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice | ||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Ms noviyanti wulandari | ||||
Date Deposited: | 04 Jul 2019 03:45 | ||||
Last Modified: | 04 Jul 2019 03:45 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84538 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |