BAHRI BAHAR, 099913385M (2001) ANALISIS PENGARUH FAKTOR KEMAMPUAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PENGANTAR POS KANTOR POS KELAS II SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (526kB) |
|
Text (FULLTEXT)
TPS 04-01 BAH A.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memacu globalisasi menuntut peran PT. Pos Indonesia (Persero) lebih mengarahkan perhatian kepada kemampuan kerja pegawainya. Dari berbagai pendapat tentang kemampuan kerja, dapat ditarik kesamaan bahwa kemampuan kerja tersebut mencakup faktor-faktor : pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 TPS 04-01 BAH A | ||||||
Uncontrolled Keywords: | KEMAMPUAN KERJA; PRODUKTIVITAS; PEGAWAI; POS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5546-5548.6 Office management H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | ||||||
Date Deposited: | 12 Jul 2019 09:35 | ||||||
Last Modified: | 12 Jul 2019 09:35 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84959 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |