Ritawati Tedjakusuma, - and Sri Hartini, - and Muryani, - (2001) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Air Minum Mineral Kotamadya Surabaya. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKB 658.8342 TED A.pdf Download (4MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan penelitian ini berupaya. untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan promosi secara bersama-sama terhadap perilaku konsumen dalam pembelian air minum mineral di Kotamadya Surabaya, kemudian menemukan faktor yang mempunyai pengaruh dominan dalam pembelian air minum mineral di Kotamadya Surabaya.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB LP 658.8342 Ted a | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | Perilaku Konsumen, Air Minum | ||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.28 Strategic planning H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture |
||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | prasetyo adi nugroho | ||||||||
Date Deposited: | 07 Apr 2022 01:19 | ||||||||
Last Modified: | 07 Apr 2022 01:19 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114744 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |