Sri Hartini, Dr.,SE.,MSi and Y. Lilik Rudianto, Drs.,Ec.,MBA (2012) Realtionship orientasi pasar dan kinerja perusahaan : peran variabel mederator strategi bersaing dan kewirausahaan korporasi pada UMKM di Jawa Timur. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
hartinisri.pdf Download (164kB) | Preview |
Abstract
Studi ini bertujuan menjelaskan research gap dalam hubungan kausal orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan. Studi fokus pada peran variable moderator lingkungan bisnis yaitu strategi bersaing peru;;ahaan dan kewirausahaan korporasi dalam menjelaskan gap research tersebut Unit analisis dalam studi ini adalah perusahaan yang masuk industry kecil (UMKM) di Jawa Timur, Adapun untuk menguji hipotesis digunakan MRA analysis dan sub groups analysis. Hasi1 studi adalah strategy bersaing dan kewirausahaan korporasi memoderasi pengaruh market orientation terhadap kineJja perusahaan
Item Type: | Other | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 LP.16/13 Har r | ||||||
Uncontrolled Keywords: | orientasi pasar, kinerja perusahaan, strategi bersaing, kewirausahaan koperasi | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture |
||||||
Divisions: | Unair Research > Non-Exacta | ||||||
Creators: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Yusuf Jailani | ||||||
Date Deposited: | 10 Oct 2016 01:00 | ||||||
Last Modified: | 10 Oct 2016 01:00 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/40833 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |