PRASETYOHADI, 049200065 (1994) PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI DAN DISIPLlN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI ADMINISTRASI DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 09.99 Pra P(1994).pdf Download (160kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam Bab V dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga variabel-variabel motivasi dan disiplin mempunyai pengaruh bermakna terhadap produktivitas kerja tenaga administrasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur secara serempak teruji kebenarannya.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 09.99 Pra p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | motivasi, disiplin, produktivitas kerja | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD9980.5 Service industries |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 17 Jul 2017 19:12 | ||||||
Last Modified: | 17 Jul 2017 19:12 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58995 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |