EMMY PRIHARTINI, 0494 10169M (1996) ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT HUNIAN HOTEL. Thesis thesis, AIRLANGGA UNIVERSITY.
|
Text (ABSTRAK)
MM 49-99.Pri a.pdf Download (554kB) | Preview |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini dilatar-belakangi oleh makin berkembangnya kepariwisataan Indonesia, terutama Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama bagi Indonesia, yang memberi peluang untnk menggali potensi ini sebagai sumber devisa utama, karena sumber devisa lainnya semakin menyusut.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 49/99 PRI A FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | MANAJEMEN | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD9980.5 Service industries | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 08 Aug 2017 22:03 | ||||||
Last Modified: | 08 Aug 2017 22:03 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60089 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |