HIDAYAT, 099913363 (2002) ETOS KERJA BIROKRAT NU (Studi Fenomenologis di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRACT)
KK TPS 14 03 HID E0101 ABS.pdf Download (29kB) |
|
Text (FULLTEXT)
KK TPS 14 03 HID E0101.pdf Download (3MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tehnik pengumpulan data berdasarkan metode yang mempunyai relevansi dengan ancangan kualitatif, yaitu observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan diikuti adalah prosedur penelitian kualitatif yang ditawarkan oleh Kirk dan Miller, yaitu invention, discovery, interpretation, dan explanation.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK TPS 14/03 HID E | ||||
Uncontrolled Keywords: | THE PERFORMANCE | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice | ||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Ms noviyanti wulandari | ||||
Date Deposited: | 18 Jul 2019 02:22 | ||||
Last Modified: | 18 Jul 2019 02:22 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/85144 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |