KUSUMAWATI,HELMI, 049514958 (2000) PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DIVISI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PADA PT. BOMA BISMA INDRA DI SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 111-00 KUS P.compressed.pdf Download (861kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui adanya pengaruh faktor pelatihan yang terdiri dari kemampuan pelatih ,materi pelatihan metode pelatihan dan peserta pelatihan terhadap pestasi kerja karyawan .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB kk-2 b 111/00 Kus p FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | training | ||||||
Subjects: | T Technology > TT Handicrafts Arts and crafts > TT161-170.7 Manual training. School shops | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 27 Dec 2016 21:08 | ||||||
Last Modified: | 27 Dec 2016 21:08 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50117 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |