M. DIAN IRWAN N., 049420298 E (1998) ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. SINAR WARINGIN ADIKARYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 120.99 Mdi A(1998).pdf Download (117kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian pada 40 karyawan operasional PT Sinar Waringin Adikarya. Permasalahan yang timbul adalah apakah gaji, pengawasan, peluang promosi, kelompok kerja, dan kondisi kerja memiliki pengaruh yang bermakna terhadap kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan PT SINAR WARINGIN ADIKARYA dan diantara variabel-variabel kepuasan kerja, tersebut variabel mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan PT SINAR WARINGIN ADIKARYA.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B 120.99 Mdi a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | kepuasan kerja | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 06 Jul 2017 00:02 | ||||||
Last Modified: | 06 Jul 2017 00:02 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58431 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |